VI:36 Ingeborg Andersdotter
Blev 93 år.
Född: | 1792-02-03 Hästhagen, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län. [1] | "Ingeborg. Anders Ambjörnsson och hustru Kierstin Jonsdotter i Hästhagen. Vittnen: Pehr Jonsson i Stora Brandstorp, Anders Andersson på Måssen, hustru Kierstin Jonsdotter, piga Maria Andersdotter i Bröckegårds äng." |
Bosatt: | 1818 Mjölnaregården, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län. [2] | Piga. |
Inflyttning: | 1818 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län. [3] | |
Utflyttning: | 1819 Backen, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län. [4] | |
Bosatt: | från 1819 till 1827 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [5] | Hustru. |
Bosatt: | från 1822 till 1823 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län. [6] | Hustru. |
Bosatt: | från 1826 till 1833 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [7] | Hustru. |
Bosatt: | från 1834 till 1839 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [8] | Hustru. |
Bosatt: | från 1839 till 1841 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [9] | Hustru. |
Bosatt: | från 1841 till 1844 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [10] | Hustru. |
Bosatt: | från 1844 till 1850 Snaromaåsens halls, Naum, Skaraborgs län. [11] | |
Bosatt: | från 1850 till 1858 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [12] | Hustru. |
Bosatt: | från 1858 till 1864 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [13] | Hustru. |
Bosatt: | från 1861 till 1874 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [14] | Hustru. |
Bosatt: | från 1874 till 1884 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [15] | Hustru. Enka. |
Bosatt: | från 1884 till 1885 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [16] | Enka. "Död 9/9 85." |
Död: | 1885-09-09 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [17] | "Andersdotter, Ingeborg, inhyses vid Snaremossen. 93 år, 7 mån, 6 dagar. Enka. Ålderdomssvaget." |
Bouppteckning: | 1886-05-05 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [18] | "År 1886 den 5 maj blev av undertecknad förrättat bouppteckning efter änkan Ingeborg Andersdotter i Snaremossen i Naum, som med döden avled den 9 sept 1885 och efterlämnade sig dottern Beata Andersdotter, gift med Johannes Jonsson därstädes; samt förrut avlidna dottern Christina Andersdotter, efterlämnade 4 barn, son Anders, son Gustaf, dotter Johanna, dotter Maja, alla myndiga. Egendomen uppgavs av måg Johannes Jonsson och dottern Beata Andersdotter under edlig förbindelse som följer: Bleck: 1 flaska, 1 kaffekokare.........................................-:50 Järnsaker: 1 gryta...................................................................-:75 1 brandring............................................................-:05 1 hovtyg................................................................-:25 3 yxor....................................................................1:- 1 par trädskojärn...................................................-:75 Diverse snickarverktyg.........................................1:- 1 torvspade..........................................................-:25 1 väggur...............................................................-:50 2 åkerhackor........................................................-:25 Träsaker: 1 bord...................................................................-:50 1 soffa...................................................................-:50 4 stolar..................................................................-:30 3 kistor..................................................................3:- 1 skrin....................................................................-:25 Diverse laggkärl....................................................-:50 3 tunnor..................................................................-:75 1 brandring.............................................................-:25 1 eldgaffel...............................................................-:25 3 såar......................................................................1:- 1 kar........................................................................-:50 1 balja......................................................................-:50 1 slipsten..................................................................-:50 1 rakdon...................................................................-:25 2 tunnor....................................................................-:25 2 byttor.....................................................................-:50 1 träfat......................................................................-:25 Gångkläder: 1 rock.......................................................................1:50 1 rock.......................................................................-:50 1 par byxor................................................................1:- 6 lintyg......................................................................3:- 1 par stövlar.............................................................-:50 1 mössa...................................................................-:25 1 par strumpor.........................................................-:25 1 klänning................................................................1:50 1 kjol.........................................................................-:75 4 lintyg......................................................................-:50 1 förkläde.................................................................-:15 4 par strumpor..........................................................-:25 1 täcke.....................................................................1:- 1 bolstervar...............................................................1:- 1 lintyg......................................................................-:50 3 sneppkläder?.........................................................1:- 1 förkläde..................................................................-:25 1 påse.......................................................................-:25 1 bibel, 1 psalmbok...................................................1:50 Summa inventarii:......................................................30:90
Skulder: Till måg Johannes för likkistan....................................5:- Till dito för avlinde mannens dito.................................5:- Till dito för begravningskostnader...............................10:- Till dito för besvärande sjukdom..................................15:- Summa skulder:..........................................................35:-
Bristande tillgång:........................................................5:-
Sålunda uppgivet och ingenting med vett och vilja undandöljt i som med ed kan styrkas: Johannes Jonsson Beata Andersdotter
Såsom upptecknings- och värderingsmän underskriva: J. Jonsson i Grönelund (auktionist) Gustaf Johansson i Svartemad" |
Vigsel: | 1818-11-06 Mjölnaregården, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län. [19] |
Noteringar
Ingeborg Andersdotter är morfars farfars mormor till Bengt Peter.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1792 |
|
Födelse 1792-02-03 Hästhagen, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län [1] |
1793 |
1 år |
Maken VI:35 Anders Olofsson föds 1793-04-06 Gunnarstorp, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län [20] |
1818 |
|
Bosatt 1818 Mjölnaregården, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län [2] |
1818 |
|
Inflyttning 1818 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län [3] |
1818 |
26 år |
Vigsel VI:35 Anders Olofsson 1818-11-06 Mjölnaregården, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län [19] |
1818 |
26 år |
Dottern V:18 Kristina Andersdotter föds 1818-12-05 Backen, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län [21] |
1819 |
|
Utflyttning 1819 Backen, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län [4] |
>1819 |
|
Bosatt från 1819 till 1827 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [5] |
>1822 |
|
Bosatt från 1822 till 1823 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län [6] |
1822 |
30 år |
Dottern Beata Andersdotter föds 1822-02-04 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län [22] |
>1826 |
|
Bosatt från 1826 till 1833 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [7] |
1828 |
|
Sonen Andreas Andersson föds 1828 Ryda, Naum, Skaraborgs län |
1829 |
|
Sonen Andreas Andersson dör 1829 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län |
1833 |
|
Sonen Andreas Andersson föds 1833 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län |
1834 |
|
Sonen Andreas Andersson dör 1834 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län |
>1834 |
|
Bosatt från 1834 till 1839 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [8] |
>1839 |
|
Bosatt från 1839 till 1841 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [9] |
>1841 |
|
Bosatt från 1841 till 1844 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [10] |
>1844 |
|
Bosatt från 1844 till 1850 Snaromaåsens halls, Naum, Skaraborgs län [11] |
>1850 |
|
Bosatt från 1850 till 1858 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [12] |
>1858 |
|
Bosatt från 1858 till 1864 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [13] |
1858 |
66 år |
Dottern V:18 Kristina Andersdotter dör 1858-03-08 Hygget, Ribbingstorp, Ryda, Naum, Skaraborgs län [23] |
>1861 |
|
Bosatt från 1861 till 1874 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [14] |
>1874 |
|
Bosatt från 1874 till 1884 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [15] |
1880 |
88 år |
Maken VI:35 Anders Olofsson dör 1880-09-27 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [24] |
>1884 |
|
Bosatt från 1884 till 1885 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [16] |
1885 |
93 år |
Död 1885-09-09 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [17] |
1886 |
|
Bouppteckning 1886-05-05 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [18] |
Källor
[1] | Trökörna C:2 (1744-1811) Bild 100 / sid 193 (AID: v6098.b100.s193, NAD: SE/GLA/13578) |
| |
| |
[2] | Tengene AI:2 (1812-1822) Bild 9 / sid 9 (AID: v7912.b9.s9, NAD: SE/GLA/13548) |
| |
| |
[3] | Västra Tunhem B:2 (1808-1848) Bild 37 / sid 51 (AID: v44882.b37.s51, NAD: SE/GLA/13647) |
| |
| |
[4] | Trökörna C:3 (1809-1849) Bild 133 / sid 319 (AID: v6099.b133.s319, NAD: SE/GLA/13578) |
| |
| |
[5] | Naum AI:3 (1819-1827) Bild 47 / sid 83 (AID: v14283.b47.s83, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[6] | Norra Björke AI:2 (1818-1828) Bild 76 / sid 153 (AID: v44212.b76.s153, NAD: SE/GLA/13391) |
| |
| |
[7] | Naum AI:4 (1826-1833) Bild 49 / sid 44 (AID: v14284.b49.s44, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[8] | Naum AI:5 (1834-1839) Bild 53 / sid 47 (AID: v14285.b53.s47, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[9] | Naum AI:6 (1839-1841) Bild 55 / sid 48 (AID: v14286.b55.s48, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[10] | Naum AI:7 (1841-1850) Bild 47 / sid 44 (AID: v14287.b47.s44, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[11] | Naum AI:7 (1841-1850) Bild 89 / sid 86 (AID: v14287.b89.s86, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[12] | Naum AI:8 (1850-1858) Bild 97 / sid 87 (AID: v14288.b97.s87, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[13] | Naum AI:9 (1858-1864) Bild 66 / sid 58 (AID: v14289.b66.s58, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[14] | Naum AI:10 (1861-1874) Bild 129 / sid 123 (AID: v14290.b129.s123, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[15] | Naum AI:11 (1874-1884) Bild 151 / sid 145 (AID: v14291.b151.s145, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[16] | Naum AI:12 (1884-1898) Bild 209 / sid 195 (AID: v14292.b209.s195, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[17] | Naum F:1 (1881-1894) Bild 14 / sid 19 (AID: v14312.b14.s19, NAD: SE/GLA/13385) |
| |
| |
[18] | Barne häradsrätt FII:21 (1884-1887) Bild 492 / sid 977 (AID: v143462.b492.s977, NAD: SE/GLA/11022) |
| |
| |
[19] | Tengene C:4 (1811-1849) Bild 71 / sid 131 (AID: v5752.b71.s131, NAD: SE/GLA/13548) |
| |
| |
[20] | Trökörna C:2 (1744-1811) Bild 101 / sid 195 (AID: v6098.b101.s195, NAD: SE/GLA/13578) |
| |
| |
[21] | Trökörna C:3 (1809-1849) Bild 24 / sid 35 (AID: v6099.b24.s35, NAD: SE/GLA/13578) |
| |
| |
[22] | Norra Björke C:4 (1818-1872) Bild 11 / sid 11 (AID: v44220.b11.s11, NAD: SE/GLA/13391) |
| |
| |
[23] | Ryda E:1 (1850-1862) Bild 77 (AID: v14249.b77, NAD: SE/GLA/13436) |
| |
| |
[24] | Ryda F:4 (1862-1881) Bild 65 / sid 61 (AID: v14272.b65.s61, NAD: SE/GLA/13436) |
| |
|