IV:1 Anders Andersson
Bonde. Blev 65 år.
Född: | 1831-12-11 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [1] | "Anders. Föräldr. B. Anders Pehrsson och dess hustru Stina Larsdotter i Åsbyggeby. Vittnen/faddrar: Fördelsman Daniel Andersson och dess hustru Greta Larsdotter, drängen Anders Danielsson och pigan Greta Danielsdotter i Åsbyggeby." [Gävleborg] Valbo, C.4, Födde,Dop, 1827 - 1851, 0-0, Bild 36 av 222, GID 2215.44.10700 |
Bosatt: | från 1831 till 1835 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län. [2] | |
Bosatt: | från 1836 till 1840 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län. [3] | |
Bosatt: | från 1841 till 1845 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län. [4] | |
Bosatt: | från 1846 till 1850 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län. [5] | |
Bosatt: | från 1851 till 1859 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län. [6] | |
Bosatt: | från 1859 till 1861 Åsbyggeby Nr.3, Valbo, Gävleborgs län. [7] | Dräng |
Bosatt: | från 1862 till 1863 Åsbyggeby Nr.3, Valbo, Gävleborgs län. [8] | Dräng |
Bosatt: | från 1863 till 1864 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län. [9] | Dräng, "Känd för otuktig levnad" |
Bosatt: | från 1864 till 1870 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län. [9] | Bonde |
Förvärv av fastighet: | 1866-06-09 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län. [10] | |
Bosatt: | från 1871 till 1880 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län. [11] | Bonde |
Bosatt: | 1880 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [12] | |
Bosatt: | från 1881 till 1889 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län. [13] | Bonde |
Bosatt: | 1890 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [14] | |
Bosatt: | från 1890 till 1895 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län. [15] | Bonde |
Bosatt: | från 1896 till 1897 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län. [16] | Hemmansägare |
Död: | 1897-10-13 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [17] | "Anders Andersson, hemmansägare, Nr. 2 ss 3 i Åsbyggeby. Lunginflammation. Dödsort: Hemmet." [Gävleborg] _scb Gävleborgs, HIAA.1205, Födde,Vigsel,Död, 1897 - 1897, 0-0, Bild 361 av 625, GID 100021.14.36100 |
Begravd: | 1897-10-21 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [17] | "Jordfästes av Strömbäck." |
Bouppteckning: | 1897-11-11 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [10] | "År 1897 den 11 november förrättades på vederbörandes anmodan bouppteckning efter hemmansägaren Anders Andersson i Åsbyggeby, som avled den 13 oktober 1897, samt efter hans hustru Brita Larsdotter den 6 nästförutgångne mars. I ett föregående gifte med hemmansägaren Lars Andersson efterlämnade hustrun följande sterbhusdelägare: 1:a sonen Anders Larsson och 2:a dottern Anna Stina, gift med arbetaren Per Paul Lund i Lund, samt i gifte med Anders Andersson: 3:de sonen Lars Andersson, myndig 4:de dito Per Andersson, dito 5:e dottern Brita Katarina, gift med hemmansägaren Lars Erik Bäcklin i Lund och 6:e dito Greta Lisa, myndig Sonen Lars Andersson tillsades uppgiva boet, varefter uppteckning skedde i följande ordning: Tillgångar Fastighet: Hemmanet N sub sub 3 i Åsbyggeby om 12 penningland, som Anders Andersson den 9 juni 1866 och under äktenskapet inhandlat, taxerat till..........................................................................................3700:- Guld: 4 ringar.....................................................................................12:- 1 par örhängen..........................................................................1:- Silver: 6 matskedar.............................................................................24:- 7 teskedar................................................................................10:50 1 snusdosa...............................................................................6:- 1 fickur......................................................................................4:- Vit metall: 1 gräddsnäcka.........................................................................1:- Mässing och malm: 1 mortel....................................................................................1:- Koppar: 3 kittlar.....................................................................................12:- 1 kastrull...................................................................................-:50 5 krukor....................................................................................18:- 2 kaffekannor...........................................................................3:- 1 ämbar.....................................................................................3:- 2 fat...........................................................................................1:50 1 skopa......................................................................................-:50 1 tratt.........................................................................................-:50 Järn och blecksaker: 3 grytor.......................................................................................3:- 2 stekpannor..............................................................................1:- 1 pannkakspanna......................................................................-:50 2 brickor.....................................................................................1:25 2 ämbar......................................................................................1:50 10 fat..........................................................................................2:50 1 kylare.......................................................................................2:- 2 brödkorgar................................................................................-:20 12 par knivar och gafflar.............................................................1:- 1 förskärare.................................................................................-:25 2 eldgafflar 0,50, 1 .... låda 0,25.................................................-:75 Glas och porslin: 1 soppterrin..................................................................................-:75 2 tillbringare.................................................................................-:75 1 mugg.........................................................................................-:25 2 karaffer.....................................................................................-:50 24 tallrikar.....................................................................................2:- 6 glasassietter..............................................................................-:60 1 karaff.........................................................................................-:25 6 dricksglas....................................................................................-:30 Diverse mindre glas........................................................................-:20 2 saltkar........................................................................................-:10 1 ättikskaraff................................................................................-:10 Linne och sängkläder: 1 sämre bollster...........................................................................2:- 3 dunkuddar...............................................................................7:- 4 sämre kuddar...........................................................................2:- 4 stoppade täcken.....................................................................6:- 2 vita dito...................................................................................2:- 3 fällar........................................................................................8:- 1 hårtäcke.................................................................................1:- 5 madrasser...............................................................................1:25 4 borddukar...............................................................................6:- 6 par lakan................................................................................9:- 8 örngottsvar.............................................................................2:- 10 handdukar............................................................................1:- Gångkläder: Mannens.................................................................................60:- Hustruns..................................................................................40:- Möbler och husgeråd: 2 sängar.................................................................................10:- 3 ståndsängar.........................................................................2:- 1 soffa.....................................................................................5:- 1 pinnsoffa..............................................................................1:- 1 chiffonier..............................................................................5:- 1 slagkista...............................................................................3:- 1 skåp....................................................................................4:- 3 fällbord.................................................................................9:- 20 stolar..................................................................................12:- 1 konvad?..............................................................................2:50 1 väggur.................................................................................4:- 1 toilettespegel........................................................................3:- Åker- och körredskap: 1 åktrilla..................................................................................75:- 1 åksläde med fäll...................................................................25:- 2 arbetsvagnar........................................................................40:- 2 par hjul med axlar.................................................................10:- 2 gödselkärror utan hjul...........................................................4:- 2 flakar....................................................................................4:- 1 vagnflake.............................................................................2:- 1 trillkälke.................................................................................1:- 1 höskrinda..............................................................................2:- 1 tegelkärra.............................................................................1:- 1 dragkärra...............................................................................1:50 1 trillåda...................................................................................3:- 3 skogskälkar.........................................................................8:- 2 långslädar.............................................................................5:- 1 hösläde.................................................................................1:- 1 kolstig med tillbehör...............................................................2:50 1 släpdräg................................................................................1:- 1 häfrömaskin...........................................................................5:- 1 kastmaskin............................................................................5:- 2 par skaklar............................................................................3:- 1 par snänglar..........................................................................1:- 1 plog.......................................................................................7:- 2 årder......................................................................................3:- 1 fjäderharv..............................................................................4:- 2 harvar....................................................................................4:- 1 vält........................................................................................1:- 1 spett......................................................................................-:50 4 bindkedjor, 2 långkedjor.......................................................5:- 2 spadar...................................................................................1:- 2 skovlar..................................................................................-:25 2 grepar....................................................................................2:- 1 högaffel..................................................................................1:- 1 flåhacka..................................................................................-:50 4 yxor.........................................................................................1:50 2 vedsågar..................................................................................1:50 1 hyvelbänk med verktyg...........................................................10:- 1 blåsbälg...................................................................................1:- 1 parti liar med 2 .... ...................................................................3:- 4 räfsor.......................................................................................2:- 2 selar.......................................................................................15:- Hälften i en slåttermaskin..........................................................30:- Diverse: Diverse mattor...........................................................................10:- Diverse tavlor.............................................................................3:- 7 luftergardiner...........................................................................7:- 7 rullgardiner...............................................................................3:50 1 sockerskrin..............................................................................1:- 1 spegel.......................................................................................-:50 1 väggspegel...............................................................................3:- 1 taklampa...................................................................................1:50 3 slipstenar..................................................................................6:- 1 näfrustning...............................................................................5:- 1 bakrustning..............................................................................5:- 2 spannmålslårar.........................................................................6:- Diverse laggkärl..........................................................................6:- 1 parti tegel..............................................................................125:- Hälften i tegellada och ugn.......................................................50:- Kreatur: 1 häst......................................................................................200:- 3 kor........................................................................................150:- 1 kviga.....................................................................................35:- 1 kalv.......................................................................................10:- 5 höns......................................................................................2:50 1 får..........................................................................................4:- Utestående fordringar: Fodran av fabrikören P. Wahlman i Gefle enl rev....................100:- Tillgångar kronor:...................................................................5053:25
Skulder: Till Gefle-Dala hypoteksförening enl inteckning.....................500:- Till Per Paul Lund i Lund........................................................750:- Till Per Andersson i Åsbyggeby..............................................853:- Till Anders Hansson i dito.......................................................127:- Till Helsinglands Enskilda Bank enl tvenne accepter............275:- Till åtskilliga personer............................................................95:47 Begravningskostnader för Brita Larsdotter............................150:- Dito för Anders Andersson.....................................................100:- Bouppteckningsarvode..........................................................20:- Totala skulder:.....................................................................2870:47 Boets behållning kronor.......................................................2182:78
Uppgivet under edsplikt: Lars Andersson Efter uppgift antecknat och värderat" |
Vigsel: | 1864-05-29 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [18] | "Bonden Anders Andersson och bonden Lars Anderssons enka Brita Larsdotter i Åsbyggeby. Brita Larsdotter är Anders Anderssons broders änka, kungligt tillstånd av 64 29/3. Bevis att änkan från sk. sina barn levererat av deras förmyndare Lars Larsson i Ahlborga." [Gävleborg] _scb Gävleborgs, .166, Födde,Vigsel,Död, 1864 - 1864, 0-0, Bild 65 av 328, GID 100021.4.6500 |
Noteringar
Anders Andersson är farfars farfar till Bengt Peter.
Anders Andersson är farfars farmors farfars mosters dottersons son till Bengt Peter.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1831 |
|
Bosatt från 1831 till 1835 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län [2] |
1831 |
|
Födelse 1831-12-11 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [1] |
1834 |
2 år |
Makan IV:2 Brita Larsdotter föds 1834-02-02 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [19] |
>1836 |
|
Bosatt från 1836 till 1840 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län [3] |
>1841 |
|
Bosatt från 1841 till 1845 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län [4] |
>1846 |
|
Bosatt från 1846 till 1850 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län [5] |
>1851 |
|
Bosatt från 1851 till 1859 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län [6] |
1853 |
21 år |
Fadern V:1 Anders Persson dör 1853-10-12 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [20] |
>1859 |
|
Bosatt från 1859 till 1861 Åsbyggeby Nr.3, Valbo, Gävleborgs län [7] |
>1862 |
|
Bosatt från 1862 till 1863 Åsbyggeby Nr.3, Valbo, Gävleborgs län [8] |
1862 |
30 år |
Brodern Lars Andersson dör 1862-03-30 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län |
>1863 |
|
Bosatt från 1863 till 1864 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län [9] |
>1864 |
|
Bosatt från 1864 till 1870 Åsbyggeby Nr.8, Valbo, Gävleborgs län [9] |
1864 |
32 år |
Vigsel IV:2 Brita Larsdotter 1864-05-29 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [18] |
1864 |
32 år |
Dottern Brita Katarina Andersdotter föds 1864-08-11 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län |
1866 |
34 år |
Förvärv av fastighet 1866-06-09 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län [10] |
1866 |
34 år |
Dottern Greta Lisa Andersdotter föds 1866-11-25 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län |
1869 |
37 år |
Sonen Lars Andersson föds 1869-09-04 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län |
>1871 |
|
Bosatt från 1871 till 1880 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län [11] |
1872 |
40 år |
Dottern Selma Augusta Andersdotter föds 1872-09-07 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län |
1874 |
42 år |
Sonen III:1 Per Andersson föds 1874-12-05 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [21] |
1879 |
47 år |
Dottern Selma Augusta Andersdotter dör 1879-01-21 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län |
1880 |
|
Bosatt 1880 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [12] |
>1881 |
|
Bosatt från 1881 till 1889 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län [13] |
1882 |
50 år |
Modern V:2 Kerstin (Kristina, Stina) Larsdotter dör 1882-09-23 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [22] |
1890 |
|
Bosatt 1890 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [14] |
>1890 |
|
Bosatt från 1890 till 1895 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län [15] |
1892 |
60 år |
Systern Greta Andersdotter dör 1892-06-11 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [23] |
>1896 |
|
Bosatt från 1896 till 1897 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län [16] |
1897 |
65 år |
Makan IV:2 Brita Larsdotter dör 1897-03-06 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [24] |
1897 |
65 år |
Död 1897-10-13 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [17] |
1897 |
|
Begravning 1897-10-21 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [17] |
1897 |
|
Bouppteckning 1897-11-11 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [10] |
Källor
[1] | Valbo C:4 (1827-1851) Bild 33 / sid 58 (AID: v137147.b33.s58, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[2] | Valbo AI:14b (1831-1835) Bild 139 / sid 135 (AID: v137098.b139.s135, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[3] | Valbo AI:15b (1836-1840) Bild 145 / sid 141 (AID: v137100.b145.s141, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[4] | Valbo AI:16b (1841-1845) Bild 142 / sid 135 (AID: v137103.b142.s135, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[5] | Valbo AI:17b (1846-1850) Bild 154 / sid 147 (AID: v137105.b154.s147, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[6] | Valbo AI:18b (1851-1861) Bild 170 / sid 163 (AID: v137107.b170.s163, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[7] | Valbo AI:18b (1851-1861) Bild 164 / sid 157 (AID: v137107.b164.s157, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[8] | Valbo AI:19b (1862-1870) Bild 176 / sid 171 (AID: v137109.b176.s171, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[9] | Valbo AI:19b (1862-1870) Bild 180 / sid 175 (AID: v137109.b180.s175, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[10] | Gästriklands östra tingslags häradsrätt FII:18 (1897-1897) Bild 457 / sid 218 (AID: v151901.b457.s218, NAD: SE/HLA/1040028) |
| |
| |
[11] | Valbo AI:20b (1871-1880) Bild 292 / sid 164a (AID: v137111.b292.s164a, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[12] | Sveriges befolkning 1880 |
| |
| |
[13] | Valbo AI:21b (1881-1889) Bild 206 / sid 196 (AID: v137113.b206.s196, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[14] | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[15] | Valbo AI:22b (1890-1895) Bild 193 / sid 187 (AID: v137115.b193.s187, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[16] | Valbo AIIa:3 (1896-1900) Bild 770 / sid 1263 (AID: v137118.b770.s1263, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[17] | Valbo F:6 (1895-1902) Bild 520 / sid 44 (AID: v137170.b520.s44, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[18] | Valbo EI:4 (1862-1872) Bild 11 / sid 7 (AID: v137160.b11.s7, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[19] | Valbo C:4 (1827-1851) Bild 46 / sid 84 (AID: v137147.b46.s84, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[20] | Valbo F:2 (1827-1861) Bild 77 / sid 146 (AID: v137166.b77.s146, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[21] | Valbo C:8 (1872-1884) Bild 38 / sid 68 (AID: v137151.b38.s68, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[22] | Valbo F:4 (1875-1885) Bild 75 / sid 72 (AID: v137168.b75.s72, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[23] | Valbo F:5 (1886-1894) Bild 72 / sid 136 (AID: v137169.b72.s136, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[24] | Valbo F:6 (1895-1902) Bild 430 / sid 35 (AID: v137170.b430.s35, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
|