II:2 Birgit Kristina Savérus (född Vahlund)
Blev 96 år.
Född: | 1912-04-26 Valbo, Gävleborgs län. [1] | "Birgit Kristina. Fader: Vahlund, Olof Axel, kolare från Högbo församl., född 83 14/2. Moder: Björklund, Beda Josefina, hans hustru, gifta 10 23/6, född 86 29/4. Nedkomstort: Valbo. Attest afsänd till past. emb. i Högbo d. 12/6 1912." Även Högbo (Sandviken) C:9 (1908-1913) Bild 1670 / sid 161 (AID: v225765.b1670.s161, NAD: SE/HLA/1010263) "Birgit Kristina. Fader: Olof Axel Vahlund, kolare, Säfveräng. Född 83 14/2. Moder: Hans hustru Beda Josefina Wilhelmina Björklund, född 86 29/4. Gifta 10 23/6. Nedkomst Valbo. Födelse- o dopattest från past.ämb. i Hille den 12/6 1912." Även Hille C:12 (1911-1922) Bild 210 / sid 15 (AID: v188885.b210.s15, NAD: SE/HLA/1010072) "Birgit Kristina. Fader: Kolaren Olof Axel Vahlund. Född 83 14/2. Moder: Beda Josefina Björklund. Född 86 9/4. Attest till Valbo 6/6 12. Attest till Högbo 10/6 12. Född i Valbo." [Gävleborg] Högbo, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0-0, Bild 418 av 633, GID 613.31.41800. Nedkomstort: Valbo. [Gävleborg] Valbo, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0-0, Bild 654 av 910, GID 2215.70.65400 |
Bosatt: | från 1912-04-26 till 1912-06-18 Säveränge, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [2] | |
Utflyttning: | 1912-06-18 Säveränge, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [3] | |
Inflyttning: | 1912-06-20 Införå, Valbo, Gävleborgs län. [4] | |
Bosatt: | från 1912-06-20 till 1914 Införå, Valbo, Gävleborgs län. [5] | |
Bosatt: | från 1915 till 1919-05-16 Införå, Valbo, Gävleborgs län. [6] | |
Utflyttning: | 1919-05-16 Införå, Valbo, Gävleborgs län. [7] | |
Inflyttning: | 1919-05-17 Norra Strandmora, By, Kopparbergs län (Dalarna). [8] | |
Bosatt: | från 1919-05-18 till 1921-11-01 Norra Strandmora, By, Kopparbergs län (Dalarna). | |
Utflyttning: | 1921-11-01 Norra Strandmora, By, Kopparbergs län (Dalarna). [9] | |
Inflyttning: | 1921-11-05 Jularbo, Folkärna, Kopparbergs län (Dalarna). [10] | |
Bosatt: | från 1921-11-05 till 1922-04-18 Jularbo, Folkärna, Kopparbergs län (Dalarna). | |
Utflyttning: | 1922-04-18 Jularbo, Folkärna, Kopparbergs län (Dalarna). [11] | |
Inflyttning: | 1922-04-19 Glamsen, Valbo, Gävleborgs län. [12] | |
Bosatt: | från 1922-04-19 till 1925 Glamsen Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [13] | |
Bosatt: | från 1926 till 1930 Glamsen Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [14] | |
Bosatt: | från 1930 till 1931 Kubbo Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [15] | Tjänarinna. |
Bosatt: | från 1931 till 1934-10-12 Glamsen Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [16] | |
Utflyttning: | 1934-10-12 Glamsen, Valbo, Gävleborgs län. [17] | Trädgårdsarbetarhustru. |
Bosatt: | 1934-10-13 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [18] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:54 (1934-1934) Bild 840 / sid 81 (AID: v188289.b840.s81, NAD: SE/HLA/1010056) |
Inflyttning: | 1934-10-13 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [19] | |
Bosatt: | 1935 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [20] | |
Bosatt: | 1936 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [21] | |
Bosatt: | 1937 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [22] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:75 (1937-1937) Bild 1020 / sid 99 (AID: v188310.b1020.s99, NAD: SE/HLA/1010056) |
Bosatt: | 1938 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [23] | |
Bosatt: | 1939 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [24] | |
Bosatt: | 1940 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [25] | |
Bosatt: | 1941 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [26] | |
Bosatt: | 1945 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. | |
Död: | 2008-09-16 Gävle, Gävleborgs län. | |
Vigsel: | 1934-08-04 Valbo, Gävleborgs län. [27] | "Man: Andersson, Per Ivar, Trädgårdsarb., Kullsand, Gefle Hel. Tref. Kvinna: Vahlund, Birgit Kristina, arrendatorsd? fr Glamsen. Båda personligen närvarande, han med äkt. betyg från Gefle Hel. Tref. Attest till P.Ä. i Gefle Hel. Tref. 7/8 1934." [Gävleborg] _scb Gävleborgs, SCB, Vigsel, 1934 - 1934, 0-0, Bild 56 av 250, GID 100021.123.5600 |
Noteringar
Birgit Kristina Savérus (född Vahlund) är farmor till Bengt Peter.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1912 |
|
Födelse 1912-04-26 Valbo, Gävleborgs län [1] |
>1912 |
|
Bosatt från 1912-04-26 till 1912-06-18 Säveränge, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [2] |
1912 |
1 mån |
Utflyttning 1912-06-18 Säveränge, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [3] |
1912 |
1 mån |
Inflyttning 1912-06-20 Införå, Valbo, Gävleborgs län [4] |
>1912 |
|
Bosatt från 1912-06-20 till 1914 Införå, Valbo, Gävleborgs län [5] |
1913 |
1 år |
Systern Anna Margreta (Greta) Schultz (född Vahlund) föds 1913-07-26 Införå, Valbo, Gävleborgs län [28] |
>1915 |
|
Bosatt från 1915 till 1919-05-16 Införå, Valbo, Gävleborgs län [6] |
1915 |
2 år |
Systern Elin Vilhelmina (Ella) Vahlund föds 1915-01-29 Införå, Valbo, Gävleborgs län |
1917 |
4 år |
Brodern Olof Valentin (Olle) Vahlund föds 1917-02-07 Införå, Valbo, Gävleborgs län [29] |
1919 |
7 år |
Utflyttning 1919-05-16 Införå, Valbo, Gävleborgs län [7] |
1919 |
7 år |
Inflyttning 1919-05-17 Norra Strandmora, By, Kopparbergs län (Dalarna) [8] |
>1919 |
|
Bosatt från 1919-05-18 till 1921-11-01 Norra Strandmora, By, Kopparbergs län (Dalarna) |
1921 |
9 år |
Systern I M J föds 1921-05-16 Jularbo, Folkärna, Kopparbergs län (Dalarna) |
1921 |
9 år |
Utflyttning 1921-11-01 Norra Strandmora, By, Kopparbergs län (Dalarna) [9] |
1921 |
9 år |
Inflyttning 1921-11-05 Jularbo, Folkärna, Kopparbergs län (Dalarna) [10] |
>1921 |
|
Bosatt från 1921-11-05 till 1922-04-18 Jularbo, Folkärna, Kopparbergs län (Dalarna) |
1922 |
9 år |
Utflyttning 1922-04-18 Jularbo, Folkärna, Kopparbergs län (Dalarna) [11] |
1922 |
9 år |
Inflyttning 1922-04-19 Glamsen, Valbo, Gävleborgs län [12] |
>1922 |
|
Bosatt från 1922-04-19 till 1925 Glamsen Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [13] |
>1926 |
|
Bosatt från 1926 till 1930 Glamsen Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [14] |
>1930 |
|
Bosatt från 1930 till 1931 Kubbo Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [15] |
>1931 |
|
Bosatt från 1931 till 1934-10-12 Glamsen Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [16] |
1934 |
22 år |
Vigsel II:1 Per Ivar Savérus (född Andersson) 1934-08-04 Valbo, Gävleborgs län [27] |
1934 |
22 år |
Utflyttning 1934-10-12 Glamsen, Valbo, Gävleborgs län [17] |
1934 |
22 år |
Bosatt 1934-10-13 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [18] |
1934 |
22 år |
Inflyttning 1934-10-13 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [19] |
1934 |
22 år |
Sonen I:1 Bengt Ivar föds 1934-10-22 Norrlandet, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [30] |
1935 |
|
Bosatt 1935 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [20] |
1936 |
|
Bosatt 1936 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [21] |
1936 |
24 år |
Systern Elin Vilhelmina (Ella) Vahlund dör 1936-09-12 Glamsen, Valbo, Gävleborgs län [31] |
1936 |
24 år |
Sonen N L föds 1936-11-23 Bernhardsborg, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [32] |
1937 |
|
Bosatt 1937 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [22] |
1938 |
|
Bosatt 1938 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [23] |
1939 |
|
Bosatt 1939 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [24] |
1940 |
|
Bosatt 1940 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [25] |
1941 |
|
Bosatt 1941 Rosenhill, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [26] |
1945 |
|
Bosatt 1945 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län |
1945 |
33 år |
Dottern Y B föds 1945-11-08 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län |
1968 |
55 år |
Fadern III:3 Olof Axel Vahlund dör 1968-02-10 Bomhus, Gävle Staffan, Gävleborgs län [33] |
1975 |
63 år |
Modern III:4 Beda Josefina Vilhelmina Vahlund (född Björklund) dör 1975-07-14 Bomhus, Gävle Staffan, Gävleborgs län [33] |
1985 |
72 år |
Maken II:1 Per Ivar Savérus (född Andersson) dör 1985-04-08 Sicksackvägen 17, Gävle Maria, Gävleborgs län [33] |
1989 |
77 år |
Brodern Olof Valentin (Olle) Vahlund dör 1989-11-13 Storhagssvängen 36, Gävle Staffan, Gävleborgs län [31] |
1991 |
79 år |
Brodern Axel Folke Vahlund dör 1991-06-28 Stackbovägen 9, Valbo, Gävleborgs län [31] |
2000 |
87 år |
Systern Anna Margreta (Greta) Schultz (född Vahlund) dör 2000-02-01 Hans Jonas Väg, Bjärred, Lomma, Malmöhus län [31] |
2008 |
96 år |
Död 2008-09-16 Gävle, Gävleborgs län |
Källor
[1] | Valbo C:14 (1911-1920) Bild 200 / sid 14 (AID: v191315.b200.s14, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[2] | Högbo (Sandviken) AIIa:7 (1910-1918) Bild 180 / sid 3 (AID: v225718.b180.s3, NAD: SE/HLA/1010263) |
| |
| |
[3] | Högbo (Sandviken) BI:4 (1909-1924) Bild 510 / sid 88 (AID: v225756.b510.s88, NAD: SE/HLA/1010263) |
| |
| |
[4] | Valbo B:8 (1904-1915) Bild 1880 / sid 181 (AID: v137143.b1880.s181, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[5] | Valbo AIIa:9 (1910-1914) Bild 3430 / sid 1537 (AID: v137126.b3430.s1537, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[6] | Valbo AIIa:15 (1915-1925) Bild 150 / sid 2105 (AID: v191291.b150.s2105, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[7] | Valbo B:10 (1916-1926) Bild 760 / sid 70 (AID: v191310.b760.s70, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[8] | By B:6 (1916-1927) Bild 230 / sid 36 (AID: v183452.b230.s36, NAD: SE/ULA/10148) |
| |
| |
[9] | By B:5 (1916-1925) Bild 640 / sid 58 (AID: v183451.b640.s58, NAD: SE/ULA/10148) |
| |
| |
[10] | Folkärna BI:5 (1916-1935) Bild 510 / sid 92 (AID: v183575.b510.s92, NAD: SE/ULA/11247) |
| |
| |
[11] | Folkärna BII:1 (1916-1935) Bild 940 / sid 88 (AID: v183577.b940.s88, NAD: SE/ULA/11247) |
| |
| |
[12] | Valbo B:9 (1916-1926) Bild 610 / sid 112 (AID: v191309.b610.s112, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[13] | Valbo AIIa:11 (1915-1925) Bild 2490 / sid 664 (AID: v191287.b2490.s664, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[14] | Valbo AIIa:17 (1926-1934) Bild 4130 / sid 859 (AID: v191293.b4130.s859, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[15] | Valbo AIIa:17 (1926-1934) Bild 2610 / sid 707 (AID: v191293.b2610.s707, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[16] | Valbo AIIa:17 (1926-1934) Bild 4130 / sid 859 (AID: v191293.b4130.s859, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[17] | Valbo B:12 (1927-1936) Bild 1450 / sid 139 (AID: v191312.b1450.s139, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[18] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:54 (1934-1934) Bild 1010 / sid 98 (AID: v188289.b1010.s98, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[19] | Gävle Heliga Trefaldighet BII:6 (1926-1936) Bild 2300 / sid 446 (AID: v187767.b2300.s446, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[20] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:61 (1935-1935) Bild 1050 / sid 102 (AID: v188296.b1050.s102, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[21] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:68 (1936-1936) Bild 1030 / sid 100 (AID: v188303.b1030.s100, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[22] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:75 (1937-1937) Bild 1300 / sid 127 (AID: v188310.b1300.s127, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[23] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:82 (1938-1938) Bild 1280 / sid 125 (AID: v188317.b1280.s125, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[24] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:89 (1939-1939) Bild 1290 / sid 126 (AID: v188324.b1290.s126, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[25] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:96 (1940-1940) Bild 1300 / sid 127 (AID: v188331.b1300.s127, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[26] | Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:103 (1941-1941) Bild 1290 / sid 126 (AID: v325795.b1290.s126, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[27] | Valbo EI:10 (1927-1944) Bild 960 / sid 90 (AID: v191319.b960.s90, NAD: SE/HLA/1010223) |
| |
| |
[28] | [Gävleborg] Valbo, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0-0, Bild 689 av 910, GID 2215.70.68900 |
| |
| |
[29] | [Gävleborg] Valbo, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0-0, Bild 790 av 910, GID 2215.70.79000 |
| |
| |
[30] | Gävle Heliga Trefaldighet CIII:4 (1931-1936) Bild 1960 / sid 188 (AID: v188336.b1960.s188, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[31] | Sveriges dödbok 1901-2009 |
| |
| |
[32] | Gävle Heliga Trefaldighet CIII:5 (1936-1939) Bild 310 / sid 23 (AID: v188337.b310.s23, NAD: SE/HLA/1010056) |
| |
| |
[33] | Sveriges dödbok 1947-2006 |
| |
|
 |
|
|
 |
Kullsand, Norrlandet, Gävle |
|
 |
Birgit Savérus, 1953-04-22 |
|
 |
Far och dotter på dragspel: Axel Vahlund och Birgit Savérus, Kullsand, Gävle. |
|